Sunday Brunch at Ventana Grille

Next date: Saturday, November 01, 2025 | 10:00 AM to 02:00 PM

burger and fries on a table at Ventana Grille.

Ventana Grille at the Tierra Verde Golf Club clubhouse is now serving brunch on Saturdays and Sundays from 10:00 a.m. until 2:00 p.m.

Menu highlights include Texas Eggs Benedict, Short Rib Grilled Cheese, Ventana Cubano and more!

Guests can also order off of our à la carte menu, making the Sunday Brunch a great option for families, picky eaters or those with smaller appetites.

Reservations Welcomed: 817-548-5047

When

  • Sunday, February 02, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, February 08, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, February 09, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, February 15, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, February 16, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, February 22, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, February 23, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, March 01, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, March 02, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, March 08, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, March 09, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, March 15, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, March 16, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, March 22, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, March 23, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, March 29, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, March 30, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, April 05, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, April 06, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, April 12, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, April 13, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, April 19, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, April 20, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, April 26, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, April 27, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 03, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, May 04, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 10, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, May 11, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 17, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, May 18, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 24, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, May 25, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 31, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, June 01, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, June 07, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, June 08, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, June 14, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, June 15, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, June 21, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, June 22, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, June 28, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, June 29, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, July 05, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, July 06, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, July 12, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, July 13, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, July 19, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, July 20, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, July 26, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, July 27, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 02, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, August 03, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 09, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, August 10, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 16, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, August 17, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 23, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, August 24, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 30, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, August 31, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, September 06, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, September 07, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, September 13, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, September 14, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, September 20, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, September 21, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, September 27, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, September 28, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, October 04, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, October 05, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, October 11, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, October 12, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, October 18, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, October 19, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, October 25, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, October 26, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, November 01, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, November 02, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, November 08, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, November 09, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, November 15, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, November 16, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, November 22, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, November 23, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, November 29, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, November 30, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, December 06, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, December 07, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, December 13, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, December 14, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, December 20, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, December 21, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, December 27, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, December 28, 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, January 03, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, January 04, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, January 10, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, January 11, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, January 17, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, January 18, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, January 24, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, January 25, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, January 31, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, February 01, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, February 07, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, February 08, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, February 14, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, February 15, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, February 21, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, February 22, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, February 28, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, March 01, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, March 07, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, March 08, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, March 14, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, March 15, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, March 21, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, March 22, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, March 28, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, March 29, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, April 04, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, April 05, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, April 11, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, April 12, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, April 18, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, April 19, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, April 25, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, April 26, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 02, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, May 03, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 09, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, May 10, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 16, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, May 17, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 23, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, May 24, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, May 30, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, May 31, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, June 06, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, June 07, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, June 13, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, June 14, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, June 20, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, June 21, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, June 27, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, June 28, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, July 04, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, July 05, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, July 11, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, July 12, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, July 18, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, July 19, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, July 25, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, July 26, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 01, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, August 02, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 08, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, August 09, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 15, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, August 16, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 22, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, August 23, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, August 29, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, August 30, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, September 05, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, September 06, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, September 12, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, September 13, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, September 19, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, September 20, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, September 26, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, September 27, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, October 03, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, October 04, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, October 10, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, October 11, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, October 17, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, October 18, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, October 24, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, October 25, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, October 31, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, November 01, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, November 07, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, November 08, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, November 14, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, November 15, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, November 21, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, November 22, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, November 28, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, November 29, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, December 05, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, December 06, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, December 12, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, December 13, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, December 19, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, December 20, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, December 26, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Sunday, December 27, 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, January 02, 2027 | 10:00 AM - 02:00 PM

Location

Tierra Verde Golf Club, 7005 Golf Club Dr, Arlington, TX, 76001, View Map

Google Map